序号  | 学院  | 项目名称  | 实施时间  | 
1  | 基础医学院  | 第六届解剖绘图比赛  | 3月-5月  | 
2  | 护理学院  | “5.12国际护士节”活动  | 3月-5月  | 
3  | 外国语学院  | 外语文化艺术节  | 3月-12月  | 
4  | 口腔医学院  | 健康中国,从“齿”开始  | 4月中旬  | 
5  | 生物科学学院  | 生物模型制作与生物实验技能竞赛  | 5月上旬  | 
6  | 临床医学院  | 临床技能操作比赛  | 5月  | 
7  | 康复医学院  | 第五届康复技能大赛  | 5月-6月  | 
8  | 第二临床医学院  | 三维人体结构重构设计大赛  | 5月-10月  | 
9  | 中西医结合学院  | 第五届中医经典诵读大赛  | 6月上旬  | 
10  | 公共卫生学院  | 校园防艾宣传活动  | 9月上旬  | 
11  | 管理学院  | 第十一届市场营销大赛  | 9-10月  | 
12  | 精神卫生学院  | 世界精神卫生日主题宣传活动  | 10月  | 
13  | 医学信息工程学院  | 网络安全知识技能大赛  | 10月  | 
14  | 药学院  | 第七届中药艺术品大赛  | 10月  | 
15  | 法医学与医学检验学院  | 第二届专业技能大赛  | 11月上旬  | 
16  | 医药工程学院  | 制药工程设计竞赛  | 11月中旬  | 
备注:请各单位继续凝练项目名称和活动主题,活动不局限于单一的比赛形式,年底将根据创建情况评选精品项目。